دخل الرئيس القادم للوداد ايت منا في مفاوضات متقدمة مع
مدرب الألماني يورغن كلينسمان، لتدريب الوداد الرياضي لكرة القدم خلال الموسم القادم
معلومات شخصية | |||||
---|---|---|---|---|---|
الميلاد | 30 يوليو 1964 (العمر 59 سنة) غوبينغن، ألمانيا الغربية | ||||
الطول | 1.81 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | ألماني | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1972–1974 | غينغن | ||||
1974–1978 | غايزلينغن | ||||
1978–1981 | شتوتغارت كيكرز | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1981–1984 | شتوتغارت كيكرز | 61 | (22) | ||
1984–1989 | شتوتغارت | 156 | (79) | ||
1989–1992 | إنتر ميلان | 95 | (34) | ||
1992–1994 | موناكو | 65 | (29) | ||
1994–1995 | توتنهام هوتسبر | 41 | (20) | ||
1995–1997 | بايرن ميونخ | 65 | (31) | ||
1997–1998 | سامبدوريا | 8 | (2) | ||
1997–1998 | ← توتنهام هوتسبير (إعارة) | 15 | (9) | ||
2003 | أورانج كاونتي بلو ستار | 8 | (5) | ||
مجموع | 514 | (232) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1980–1981 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 3 | (0) | ||
1984–1985 | ألمانيا الغربية تحت 21 | 8 | (3) | ||
1987–1988 | ألمانيا الغربية الأولمبي | 14 | (8) | ||
1987–1998 | ألمانيا | 108 | (47) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2004–2006 | ألمانيا | ||||
2008–2009 | بايرن ميونخ | ||||
2011–2016 | الولايات المتحدة | ||||
2019–2020 | هرتا برلين | ||||
الجوائز | |||||
مدرب العام في ألمانيا (2006) وسام الصليب من رتبة استحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية(2006) وسام الاستحقاق لبادن-فورتمبيرغ (1999) لاعب العام في ألمانيا (1994) لاعب العام في ألمانيا (1988) ورقة شجر الغار الفضية |
